داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDC.E
polygon-pos
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 3.773M# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xc417...e99db1 | 29.56% |
2 | 0x4d97...476045 | 22.22% |
3 | 0x3a3b...5002e2 | 21.11% |
4 | 0x611f...dfb09d | 3.09% |
5 | 0xe780...b6e245 | 0.75% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xc417...e99db1 | 319.125M | 29.56% | -22.256M | -4.919M | |
0x4d97...476045 | 239.891M | 22.22% | 6.590M | 20.799M | |
0x3a3b...5002e2 | 227.937M | 21.11% | 17.477M | 1.241M | |
4 | 0x611f...dfb09d | 33.356M | 3.09% | -1.997M | 9.423M |
5 | 0xe780...b6e245 | 8.075M | 0.75% | 7.499M | 5.458M |
6 | 0x5a58...e93fde | 7.917M | 0.73% | 588.8635 | 588.8635 |
7 | 0x1891...526c6f | 6.547M | 0.61% | 830.950K | 1.775M |
8 | 0x7616...aeed84 | 5.746M | 0.53% | -500.000K | -10,189.09 |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 5.444M | 0.5% | -273.115K | -273.115K |
10 | 0xa85c...1be2ce | 5.388M | 0.5% | -1.450M | -1.782M |
