Chainport Bridged USDC (Humanode)(USDC)امروز
$0.999905
1 سال پیش
$1
2 سال پیش
$1

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $0.999807 | $0.999999 | $0.993833 | $0.999905 | $63.19693 |
2026-04-01 | $0.999725 | $0.999909 | $0.999568 | $0.999807 | $155.7290 |
2026-03-31 | -- | $0.999835 | $0.999592 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.999835 | $0.999592 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.999738 | $0.999835 | $0.999592 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.999815 | $0.999824 | $0.999132 | $0.999738 | $224.5255 |
2026-03-27 | $0.999816 | $1 | $0.999636 | $0.999815 | $405.3504 |
2026-03-26 | $0.999909 | $0.999907 | $0.999707 | $0.999811 | $111.6958 |
2026-03-25 | $0.999906 | $1.002 | $0.999722 | $0.999817 | $207.0991 |
2026-03-24 | $0.999990 | $1 | $0.999672 | $0.999904 | $212.7207 |
2026-03-23 | $0.999902 | $1.005 | $0.9998 | $0.999902 | $743.9241 |
2026-03-22 | $0.999903 | $1 | $0.9998 | $0.999901 | $304.7734 |
2026-03-21 | $0.999997 | $1 | $0.9998 | $0.999903 | $110.3874 |
2026-03-20 | $0.999904 | $1.001 | $0.9998 | $0.999902 | $606.0594 |
2026-03-19 | $0.999812 | $1 | $0.9998 | $0.999997 | $421.6784 |
2026-03-18 | $0.999906 | $1.001 | $0.9998 | $0.999813 | $548.0319 |
2026-03-17 | $0.999902 | $1 | $0.997435 | $0.999995 | $708.8922 |
2026-03-16 | $0.999900 | $1.004 | $0.995872 | $0.999902 | $502.3330 |
2026-03-15 | $0.999997 | $1.001 | $0.9999 | $0.999899 | $100.5804 |
2026-03-14 | $0.999996 | $1.008 | $0.99571 | $0.999909 | $330.8598 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Chainport Bridged USDC (Humanode)(USDC)



