
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
Hora de última actualización: 2026-10-11 09:59:56
JUST(JST)


Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.01% |
2026-10-06 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.02% |
2026-10-07 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.03% |
2026-10-08 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.00% |
2026-10-09 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.01% |
2026-10-10 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | -0.02% |
2026-10-11 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | +0.02% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | JST | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.13914 | |
1 | 2.56 | |
1 | 2.29 | |
1 | 182.35 | |
1 | 4.44 | |
1 | 8.43 |
Fíat | JST | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.56845 | |
1 | 5.58 | |
1 | 0.36176 | |
1 | 1.36 | |
1 | 0.053495 | |
1 | 1.39 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.