tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TNSR
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 22,481# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | FZDZuL...FLQ6ND | 20.02% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 15.64% |
3 | GzFKSq...TCQZRg | 12.76% |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 8.7% |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 7.39% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
FZDZuL...FLQ6ND | 156.911M | 20.02% | -25.000M | -25.000M | |
9WzDXw...YtAWWM | 122.579M | 15.64% | 24.905M | 24.905M | |
GzFKSq...TCQZRg | 99.999M | 12.76% | 7.398M | 7.398M | |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 68.214M | 8.7% | 1.869M | -16.936M |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 57.943M | 7.39% | -- | -56.313M |
6 | Am8MAE...i2B4hg | 35.373M | 4.51% | 417.393K | -3.685M |
7 | 2iT79T...vEF1A4 | 19.998M | 2.55% | -1.178M | -4.453M |
8 | 5tzFki...UvuAi9 | 13.055M | 1.67% | -1.963M | -2.268M |
9 | 7cAui6...Lx4xR8 | 12.020M | 1.53% | 2.001M | 3.332M |
10 | B3awWQ...4zdc3R | 11.336M | 1.45% | 1.394M | 1.611M |
