Metal DAO(MTL)Hoy
$0.349336
hace 1 años
$1.11
hace 2 años
$1.69
hace 3 años
$0.737048
hace 4 años
$2.31
hace 5 años
$0.36192
hace 6 años
$0.24083
hace 7 años
$0.254883
hace 8 años
$8.58

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.357916 | $0.343738 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.362355 | $0.34066 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.349597 | $0.337802 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.354886 | $0.343869 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.354886 | $0.341763 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.355365 | $0.341984 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.354144 | $0.340458 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.345509 | $0.32406 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.362333 | $0.338776 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.366032 | $0.35072 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.368008 | $0.354716 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.393641 | $0.364369 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.406104 | $0.389033 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.40859 | $0.397026 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.430576 | $0.399744 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.438554 | $0.40348 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.421896 | $0.464075 | $0.416746 | $0.430046 | $25.073M |
2025-12-09 | -- | $0.44061 | $0.391776 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.393670 | $0.405543 | $0.390447 | $0.394498 | $1.534M |
2025-12-07 | $0.404731 | $0.411566 | $0.388710 | $0.395403 | $2.091M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Metal DAO(MTL)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank