tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DAI
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 548.303K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x40ec...5bbbdf | 20.06% |
2 | 0xf6e7...853042 | 9.06% |
3 | 0x4ded...b05b8b | 1.94% |
4 | 0xbebc...2ff1c7 | 1.2% |
5 | 0x250b...7d64f3 | 0.97% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x40ec...5bbbdf | 890.061M | 20.06% | -11.968M | -14.305M | |
0xf6e7...853042 | 402.156M | 9.06% | 4.563M | 3.704M | |
0x4ded...b05b8b | 86.294M | 1.94% | 99,473.11 | -2.142M | |
4 | 0xbebc...2ff1c7 | 53.058M | 1.2% | 2.108M | 7.143M |
5 | 0x250b...7d64f3 | 43.000M | 0.97% | -14.006M | -14.211M |
6 | 0x837c...e10a28 | 34.315M | 0.77% | 0.198137 | 0.82 |
7 | 0xf842...ee4852 | 31.992M | 0.72% | 0.82 | 0.862379 |
8 | 0x07ed...fb4dc8 | 28.141M | 0.63% | -12.882M | 307.392K |
9 | 0x3b5f...20041e | 23.549M | 0.53% | -9,999.999 | -9,999.999 |
10 | 0xc08a...99f39a | 21.758M | 0.49% | -4.159M | 98,881.03 |
