tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDC.E
polygon-pos
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 4.168M# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xc417...e99db1 | 30.31% |
2 | 0x4d97...476045 | 21.69% |
3 | 0x3a3b...5002e2 | 20.57% |
4 | 0x611f...dfb09d | 3.62% |
5 | 0x5a58...e93fde | 0.73% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xc417...e99db1 | 327.068M | 30.31% | -4.448M | 15.413M | |
0x4d97...476045 | 234.030M | 21.69% | 16.416M | -6.578M | |
0x3a3b...5002e2 | 221.904M | 20.57% | -16.517M | 11.551M | |
4 | 0x611f...dfb09d | 39.008M | 3.62% | -187.731K | 25.042M |
5 | 0x5a58...e93fde | 7.917M | 0.73% | 5.969M | -4,995 |
6 | 0xa85c...1be2ce | 6.841M | 0.63% | -307.719K | -585.546K |
7 | 0x1891...526c6f | 6.831M | 0.63% | -1.361M | 1.775M |
8 | 0x7616...aeed84 | 5.746M | 0.53% | 2.078M | 1.032M |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 5.717M | 0.53% | 11,830.29 | 436.583K |
10 | 0x1347...be74ec | 5.692M | 0.53% | 1,547.462 | 190.607K |
