tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BUIDL
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 51# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xed71...a5cf72 | 36.65% |
2 | 0xe827...6e4e9c | 10.58% |
3 | 0xb48c...3acc32 | 8.07% |
4 | 0xf2f4...3d510f | 6.8% |
5 | 0xe6a8...6613b8 | 3.9% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xed71...a5cf72 | 54.158M | 36.65% | 28,194.05 | 32,917.2 | |
0xe827...6e4e9c | 15.629M | 10.58% | 8,141.62 | 9,505.53 | |
0xb48c...3acc32 | 11.928M | 8.07% | 6,209.87 | 7,250.16 | |
4 | 0xf2f4...3d510f | 10.051M | 6.8% | 5,232.86 | 6,109.49 |
5 | 0xe6a8...6613b8 | 5.763M | 3.9% | 3,000.54 | 3,503.2 |
6 | 0xc0d9...290e43 | 5.438M | 3.68% | 2,831.3 | 3,305.61 |
7 | 0xf19a...5a49e8 | 5.335M | 3.61% | 2,777.4 | 3,242.68 |
8 | 0xe3b1...c4a48b | 5.295M | 3.58% | 2,756.89 | 3,218.73 |
9 | 0xf76d...019e8e | 5.194M | 3.52% | 2,704.28 | 3,157.31 |
10 | 0x225c...03ecde | 4.751M | 3.22% | 2,473.39 | 2,887.74 |
