Basic Attention(BAT)Hoy
$0.216625
hace 1 años
$0.245293
hace 2 años
$0.262551
hace 3 años
$0.187507
hace 4 años
$1.34
hace 5 años
$0.213851
hace 6 años
$0.164304
hace 7 años
$0.138786
hace 8 años
$0.426002

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.221522 | $0.206018 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.227077 | $0.213673 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.213673 | $0.198978 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.214663 | $0.220214 | $0.207032 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.204916 | $0.218676 | $0.202222 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.219506 | $0.204563 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.223006 | $0.216543 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.222005 | $0.206745 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.221521 | $0.209462 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.23547 | $0.216446 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.23397 | $0.218181 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.262385 | $0.242478 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.281452 | $0.25924 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.286687 | $0.272042 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.292583 | $0.266539 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.273611 | $0.242057 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.269296 | $0.275611 | $0.259797 | $0.273230 | $37.280M |
2025-12-09 | -- | $0.27287 | $0.25166 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.247595 | $0.266207 | $0.247214 | $0.253160 | $41.844M |
2025-12-07 | $0.252626 | $0.255098 | $0.243555 | $0.248634 | $28.293M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Basic Attention(BAT)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank