Aave BAT v1(ABAT)Hoy
$0.133223
hace 1 años
$0.183915
hace 2 años
$0.225656
hace 3 años
$0.268635
hace 4 años
$0.887616
hace 5 años
$0.437398

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.133045 | $0.124916 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.128759 | $0.117802 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.125631 | $0.120644 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.118006 | $0.124291 | $0.116773 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.120537 | $0.101168 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.124403 | $0.115047 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.123064 | $0.126291 | $0.113431 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.127957 | $0.119782 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.128511 | $0.119692 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.132813 | $0.117863 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.15093 | $0.132392 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.15648 | $0.148691 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.173449 | $0.153483 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.171675 | $0.17724 | $0.170953 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.178558 | $0.169902 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.179145 | $0.163418 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.18453 | $0.17466 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.191243 | $0.183289 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.189445 | $0.181643 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.196071 | $0.18248 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Aave BAT v1(ABAT)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank