Venus SXP(VSXP)Heute
$0.001230
vor 1 Jahren
$0.006014
vor 2 Jahren
$0.008732
vor 3 Jahren
$0.004312
vor 4 Jahren
$0.034274

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.001247 | $0.001216 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.001319 | $0.001222 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.001351 | $0.001278 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.001344 | $0.001236 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.001293 | $0.001228 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.001336 | $0.001279 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.001361 | $0.001274 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001438 | $0.001193 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001289 | $0.001107 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001247 | $0.001121 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001278 | $0.001216 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001333 | $0.001175 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001350 | $0.001200 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001372 | $0.001268 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001580 | $0.001306 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001383 | $0.001259 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001466 | $0.001242 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001379 | $0.001234 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001405 | $0.001101 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001164 | $0.001093 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Venus SXP(VSXP)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team