ScPrime(SCP)Heute
$0.016877
vor 1 Jahren
$0.101821
vor 2 Jahren
$0.117655
vor 3 Jahren
$0.120554
vor 4 Jahren
$1.073
vor 5 Jahren
$0.083819
vor 6 Jahren
$0.000016

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.019192 | $0.015781 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.018853 | $0.021271 | $0.018853 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.019226 | $0.017847 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.017787 | $0.017865 | $0.017761 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.017766 | $0.017789 | $0.017751 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.017905 | $0.017919 | $0.017766 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.020653 | $0.017070 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.017045 | $0.017091 | $0.016990 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.018811 | $0.017005 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.017000 | $0.018600 | $0.016840 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.016507 | $0.017007 | $0.016507 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.017108 | $0.015872 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.016933 | $0.015916 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.016228 | $0.015732 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.016283 | $0.016286 | $0.015902 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.016356 | $0.016560 | $0.015971 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.018620 | $0.015529 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.018536 | $0.018620 | $0.018507 | $0.018620 | $3,412.713 |
2025-12-09 | -- | $0.018731 | $0.018534 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.019073 | $0.019073 | $0.018627 | $0.018729 | $3,338.793 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

ScPrime(SCP)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team