Presearch(PRE)Heute
$0.003408
vor 1 Jahren
$0.007338
vor 2 Jahren
$0.023767
vor 3 Jahren
$0.056696
vor 4 Jahren
$0.249537
vor 5 Jahren
$0.07009
vor 6 Jahren
$0.042093
vor 7 Jahren
$0.024614
vor 8 Jahren
$0.302314

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.003435 | $0.003341 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.003799 | $0.003157 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.003465 | $0.003407 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.003466 | $0.003395 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.003604 | $0.003333 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.004381 | $0.003207 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.003728 | $0.003159 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.003310 | $0.002972 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.003477 | $0.002714 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002987 | $0.002735 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.002963 | $0.002828 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.003004 | $0.002901 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003093 | $0.002795 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003177 | $0.002849 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003200 | $0.002842 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003124 | $0.002882 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003068 | $0.002990 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.003086 | $0.002936 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003121 | $0.002938 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003160 | $0.003073 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Presearch(PRE)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team