Medibloc(MED)Heute
$0.002449
vor 1 Jahren
$0.009849
vor 2 Jahren
$0.013191
vor 3 Jahren
$0.012579
vor 4 Jahren
$0.059071
vor 5 Jahren
$0.004617
vor 6 Jahren
$0.003263
vor 7 Jahren
$0.002634

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.002474 | $0.002423 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.002544 | $0.002436 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.002690 | $0.002498 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.002741 | $0.002791 | $0.002576 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.003125 | $0.002507 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.002587 | $0.002481 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.002671 | $0.002459 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.002523 | $0.002448 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.002465 | $0.002352 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.002553 | $0.002335 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.002629 | $0.002469 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.002570 | $0.002443 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.002633 | $0.002503 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.002663 | $0.002614 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.002642 | $0.002599 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.002692 | $0.002614 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002745 | $0.002641 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.002722 | $0.002762 | $0.002699 | $0.002703 | $174.567K |
2025-12-09 | -- | $0.002745 | $0.002654 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.002696 | $0.002759 | $0.002685 | $0.002708 | $147.239K |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Medibloc(MED)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team