Tokenbestände
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
GAIB
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 1,406# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xbdb0...c2238f | 22.05% |
2 | 0x238a...d5e6c4 | 16.62% |
3 | 0x73d8...4946db | 16.05% |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 12.91% |
5 | 0x5287...124e43 | 9.88% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xbdb0...c2238f | 11.161M | 22.05% | 0.812691 | 0.812691 | |
0x238a...d5e6c4 | 8.414M | 16.62% | -1,675.664 | -10,747.31 | |
0x73d8...4946db | 8.124M | 16.05% | -1,020.529 | -53,794.72 | |
4 | 0xf89d...5eaa40 | 6.537M | 12.91% | 1,935.204 | -137.901K |
5 | 0x5287...124e43 | 5.000M | 9.88% | -162.535K | -332.433K |
6 | 0x1f54...e752d8 | 4.995M | 9.87% | -64,251 | 1.415M |
7 | 0x1180...b89401 | 4.517M | 8.93% | 0.473300 | 0.473300 |
8 | 0xab1c...a0a595 | 434.168K | 0.86% | 0.707760 | 0.707760 |
9 | 0x4982...6e89cb | 377.353K | 0.75% | 48,897.27 | 186.999K |
10 | 0xf43b...55e54c | 268.535K | 0.53% | 65,451.09 | 98,298.13 |
