Enjin Coin(ENJ)Heute
$0.021560
vor 1 Jahren
$0.120744
vor 2 Jahren
$0.295776
vor 3 Jahren
$0.458812
vor 4 Jahren
$1.84
vor 5 Jahren
$0.594164
vor 6 Jahren
$0.138254
vor 7 Jahren
$0.030933
vor 8 Jahren
$0.136502

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.022490 | $0.021335 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.023454 | $0.022034 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.023589 | $0.022555 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.023571 | $0.022701 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.023274 | $0.022155 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.022920 | $0.019022 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.024035 | $0.021645 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.025198 | $0.022796 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.024407 | $0.023521 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.024398 | $0.023133 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.025092 | $0.023207 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.028206 | $0.024598 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.029995 | $0.026073 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.027067 | $0.030874 | $0.026262 | $0.028703 | $33.269M |
2026-01-28 | -- | $0.027921 | $0.026901 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.027435 | $0.028201 | $0.027139 | $0.027341 | $4.495M |
2026-01-26 | -- | $0.029076 | $0.027175 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.030128 | $0.028962 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.031612 | $0.029941 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.032609 | $0.030231 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Enjin Coin(ENJ)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team