Crypterium(CRPT)Heute
$0.000564
vor 1 Jahren
$0.012163
vor 2 Jahren
$0.049790
vor 3 Jahren
$0.119211
vor 4 Jahren
$0.267694
vor 5 Jahren
$0.227212
vor 6 Jahren
$0.379256
vor 7 Jahren
$0.133284
vor 8 Jahren
$0.765216

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000566 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000636 | $0.000564 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000637 | $0.000639 | $0.000633 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000637 | $0.000550 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000646 | $0.000646 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000646 | $0.000641 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000646 | $0.000644 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000634 | $0.000631 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000634 | $0.000631 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000636 | $0.000601 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000852 | $0.000580 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000855 | $0.000848 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001089 | $0.001089 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Crypterium(CRPT)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team