BLOCKv(VEE)Heute
$0.011191
vor 1 Jahren
$0.010902
vor 2 Jahren
$0.002944
vor 3 Jahren
$0.001577
vor 4 Jahren
$0.010750
vor 5 Jahren
$0.001661
vor 6 Jahren
$0.001476
vor 7 Jahren
$0.003159
vor 8 Jahren
$0.053453

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.010844 | $0.010031 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.010780 | $0.009542 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.010406 | $0.009863 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.010136 | $0.009644 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.009742 | $0.010208 | $0.009460 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.009922 | $0.009125 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009523 | $0.009092 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009557 | $0.008466 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.009103 | $0.008376 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.009005 | $0.008375 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.009246 | $0.008598 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.009080 | $0.008268 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.009583 | $0.008896 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.009582 | $0.009168 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.009691 | $0.008555 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.009554 | $0.008500 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.010290 | $0.008854 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.010517 | $0.010868 | $0.009808 | $0.010093 | $240.905K |
2025-12-09 | -- | $0.010675 | $0.008738 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.009068 | $0.009637 | $0.009131 | $0.009344 | $116.647K |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

BLOCKv(VEE)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team