Ardor(ARDR)Heute
$0.043534
vor 1 Jahren
$0.070284
vor 2 Jahren
$0.086895
vor 3 Jahren
$0.099416
vor 4 Jahren
$0.221964
vor 5 Jahren
$0.110989
vor 6 Jahren
$0.061028
vor 7 Jahren
$0.053526
vor 8 Jahren
$0.561351
vor 9 Jahren
$0.019432

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.048202 | $0.045018 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.049698 | $0.045285 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.053905 | $0.046031 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.052794 | $0.043748 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.044558 | $0.038901 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.053332 | $0.042761 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.053632 | $0.048781 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.056593 | $0.05019 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.096422 | $0.053044 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.093945 | $0.049073 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.058811 | $0.051918 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.054529 | $0.051227 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.056981 | $0.057469 | $0.053467 | $0.053755 | $2.168M |
2026-01-28 | -- | $0.05787 | $0.056454 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.056636 | $0.057567 | $0.056307 | $0.056839 | $1.063M |
2026-01-26 | -- | $0.05777 | $0.055516 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.058479 | $0.057235 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.058614 | $0.057229 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.058631 | $0.057217 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.059119 | $0.057588 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Ardor(ARDR)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team