WHISTLE - Privacy Focused Utility and Cult(WHISTLE)اليوم
$0.000134

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $0.000138 | $0.000139 | $0.000127 | $0.000131 | $740.0656 |
2026-04-02 | $0.000159 | $0.000163 | $0.000114 | $0.000138 | $9,760.251 |
2026-04-01 | $0.000160 | $0.000177 | $0.000156 | $0.000159 | $2,031.876 |
2026-03-31 | -- | $0.000168 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000168 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000168 | $0.000146 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000143 | $0.000171 | $0.000144 | $0.000149 | $3,277.519 |
2026-03-27 | $0.000154 | $0.000154 | $0.000134 | $0.000143 | $2,832.118 |
2026-03-26 | $0.000151 | $0.000154 | $0.000144 | $0.000154 | $983.8585 |
2026-03-25 | $0.000127 | $0.000178 | $0.000127 | $0.000151 | $6,447.898 |
2026-03-24 | $0.000142 | $0.000148 | $0.000126 | $0.000127 | $1,386.233 |
2026-03-23 | $0.000131 | $0.000147 | $0.000125 | $0.000142 | $2,426.280 |
2026-03-22 | $0.000162 | $0.000166 | $0.000125 | $0.000131 | $5,724.918 |
2026-03-21 | $0.000177 | $0.000180 | $0.000156 | $0.000162 | $2,276.418 |
2026-03-20 | $0.000179 | $0.000189 | $0.000149 | $0.000177 | $7,417.021 |
2026-03-19 | $0.000179 | $0.000188 | $0.000166 | $0.000179 | $4,095.530 |
2026-03-18 | $0.000190 | $0.000201 | $0.000178 | $0.000180 | $1,757.073 |
2026-03-17 | $0.000169 | $0.000210 | $0.000168 | $0.000190 | $5,855.666 |
2026-03-16 | $0.000193 | $0.000198 | $0.000162 | $0.000169 | $9,272.797 |
2026-03-15 | $0.000188 | $0.000209 | $0.000189 | $0.000193 | $2,627.764 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

WHISTLE - Privacy Focused Utility and Cult(WHISTLE)



