Vertex Pharmaceuticals (Ondo Tokenized)(VRTXON)اليوم
$438.2888

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $440.7508 | $440.3472 | $436.8599 | $437.1320 | $56,226.70 |
2026-04-02 | $450.3398 | $460.1984 | $440.0066 | $440.7508 | $76,391.83 |
2026-04-01 | $444.8867 | $456.4935 | $438.3157 | $450.3398 | $85,018.20 |
2026-03-31 | -- | $432.7009 | $432.6933 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $432.7009 | $432.6933 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $432.7009 | $432.6933 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $440.41 | $431.79 | -- | -- |
2026-03-27 | $455.5701 | $458.27 | $447.07 | -- | -- |
2026-03-26 | $458.0852 | $459.45 | $448.53 | $455.5701 | $14.99927 |
2026-03-25 | -- | $458.23 | $443.99 | $458.0852 | $15.08360 |
2026-03-24 | -- | $456.91 | $456.91 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $456.91 | $456.91 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $456.91 | $456.91 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $456.91 | $456.91 | -- | -- |
2026-03-20 | $450.7771 | $461.97 | $450.29 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $462.5 | $450.18 | $450.7771 | $59.67574 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Vertex Pharmaceuticals (Ondo Tokenized)(VRTXON)



