Valencia CF Fan Token(VCF)اليوم
$0.097839
منذ 1 سنة
$0.256027
منذ 2 سنة
$0.588034
منذ 3 سنة
$0.96399
منذ 4 سنة
$1.063

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.099073 | $0.095401 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.099283 | $0.095456 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.10615 | $0.096761 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.097675 | $0.101121 | $0.096532 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.106386 | $0.090503 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.099885 | $0.093708 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.100941 | $0.107325 | $0.096537 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.104635 | $0.109257 | $0.096096 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.161063 | $0.097895 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.096055 | $0.088249 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.088756 | $0.096117 | $0.088276 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.089885 | $0.090779 | $0.086754 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.094126 | $0.08935 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.093539 | $0.095155 | $0.091445 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.092049 | $0.124451 | $0.089502 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.090844 | $0.086219 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.091076 | $0.087921 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.090899 | $0.089001 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.091552 | $0.088995 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.092947 | $0.088713 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Valencia CF Fan Token(VCF)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank