Superseed Bridged WETH (Superseed)(WETH)اليوم
$2,048.97
منذ 1 سنة
$1,805.88

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $2,066.554 | $2,072.088 | $2,045.127 | $2,055.471 | $2,744.577 |
2026-04-02 | $2,134.845 | $2,273.919 | $2,018.574 | $2,066.554 | $6,150.172 |
2026-04-01 | $2,058.205 | $2,149.633 | $2,056.157 | $2,134.842 | $7,379.891 |
2026-03-31 | -- | $2,035.32 | $1,992.88 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,035.32 | $1,992.88 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,035.32 | $1,992.88 | -- | -- |
2026-03-28 | $2,007.010 | $2,035.32 | $1,974.29 | $2,025.335 | $2,486.631 |
2026-03-27 | $2,058.100 | $2,073.64 | $1,973.64 | $2,006.972 | $5,377.111 |
2026-03-26 | $2,162.445 | $2,166.81 | $2,058.08 | $2,058.100 | $2,765.616 |
2026-03-25 | $2,132.289 | $2,190.06 | $2,106.45 | $2,162.382 | $4,596.966 |
2026-03-24 | $2,168.277 | $2,180.44 | $2,119.49 | $2,132.324 | $4,675.185 |
2026-03-23 | $2,082.506 | $2,170.73 | $2,031.66 | $2,156.727 | $10,562.65 |
2026-03-22 | $2,151.031 | $2,152.05 | $2,070.17 | $2,082.506 | $5,555.544 |
2026-03-21 | $2,133.925 | $2,151.45 | $2,119.88 | $2,151.031 | $1,652.368 |
2026-03-20 | $2,187.790 | $2,187.79 | $2,124.51 | $2,133.925 | $7,359.088 |
2026-03-19 | $2,196.234 | $2,196.61 | $2,185.36 | $2,187.790 | $406.9064 |
2026-03-18 | $2,299.703 | $2,304.94 | $2,196.23 | $2,196.234 | $256.2175 |
2026-03-17 | $2,261.610 | $2,299.72 | $2,253.33 | $2,299.703 | $519.1650 |
2026-03-16 | $2,089.175 | $2,266.45 | $2,088.99 | $2,261.610 | $2,750.926 |
2026-03-15 | $2,078.480 | $2,122.13 | $2,078.28 | $2,089.175 | $1,585.072 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Superseed Bridged WETH (Superseed)(WETH)



