SKALE(SKL)اليوم
$0.010343
منذ 1 سنة
$0.049013
منذ 2 سنة
$0.081971
منذ 3 سنة
$0.022168
منذ 4 سنة
$0.240086
منذ 5 سنة
$0.089629

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.010201 | $0.009989 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.010366 | $0.009830 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.010235 | $0.009980 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.010351 | $0.009939 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.010419 | $0.009932 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.010465 | $0.009970 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.010517 | $0.010095 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.010685 | $0.010237 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010354 | $0.009672 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010693 | $0.010014 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.011102 | $0.010432 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.011010 | $0.010637 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.011383 | $0.011564 | $0.010900 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.011832 | $0.011355 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.012046 | $0.011279 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.012111 | $0.011539 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.012704 | $0.011817 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.012619 | $0.012875 | $0.012293 | $0.012349 | $7.321M |
2025-12-09 | -- | $0.012502 | $0.012124 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.012412 | $0.012790 | $0.012159 | $0.012371 | $9.554M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

SKALE(SKL)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank