SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner(RIZZ)اليوم
$0.000040

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | -- | $0.000041 | $0.000039 | $0.000041 | $52.07779 |
2026-04-02 | -- | $0.000040 | $0.000039 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000042 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000042 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000042 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000042 | $0.000041 | $0.000041 | $7.345617 |
2026-03-27 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000048 | $0.000048 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000048 | $0.000047 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000050 | $0.000049 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner(RIZZ)



