مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PYUSD
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 45,101# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x1601...18347e | 27.98% |
2 | 0x2fb0...2d41a4 | 15.04% |
3 | 0x6cd5...cac4b5 | 12.4% |
4 | 0xafbb...aa2a62 | 12.33% |
5 | 0xe7f0...42657b | 6.69% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x1601...18347e | 678.310M | 27.98% | 2,897.741 | 658.325K | |
0x2fb0...2d41a4 | 364.480M | 15.04% | 41.284M | 41.284M | |
0x6cd5...cac4b5 | 300.537M | 12.4% | 537.964K | 537.964K | |
4 | 0xafbb...aa2a62 | 298.822M | 12.33% | 538.354K | 538.354K |
5 | 0xe7f0...42657b | 162.245M | 6.69% | -20.016M | -19.834M |
6 | 0x7792...b2ce5d | 86.415M | 3.57% | -2,548.616 | -2.875M |
7 | 0xba98...4783b5 | 78.796M | 3.25% | 2.088M | 9.719M |
8 | 0xbbbb...eeffcb | 57.216M | 2.36% | -1.625M | 7.996M |
9 | 0xea7d...70b079 | 48.381M | 2% | -5.929M | 143.547K |
10 | 0x5cd4...d6862a | 41.000M | 1.69% | -4.024M | -4.024M |
