مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOT
the-open-network
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 2.850M# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 20.1% |
2 | UQDPfq...-ArUmd | 8.97% |
3 | UQDckH...wSGwFA | 3.18% |
4 | UQD6Gt...3VsprG | 3.15% |
5 | UQABFu...111_jT | 2.95% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 20.590B | 20.1% | 2.590B | -82.375M | |
UQDPfq...-ArUmd | 9.190B | 8.97% | 43.431M | 99.100M | |
UQDckH...wSGwFA | 3.260B | 3.18% | 260.921M | 782.382M | |
4 | UQD6Gt...3VsprG | 3.223B | 3.15% | 186.122M | 707.582M |
5 | UQABFu...111_jT | 3.023B | 2.95% | 11.249M | 390.348M |
6 | UQBs6N...m9zeTl | 1.812B | 1.77% | 221.790M | 386.362M |
7 | UQBmoe...5E5Uii | 1.722B | 1.68% | 96.273M | -312.592M |
8 | UQCFup...rt_LVv | 1.716B | 1.68% | 46.408M | -362.457M |
9 | UQDY4-...uJkYSf | 1.580B | 1.54% | -90.556M | 634.552M |
10 | UQDYh9...d344Mm | 1.467B | 1.43% | 18.979M | -185.803M |
