MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism)(DAI)اليوم
$0.999954
منذ 1 سنة
$1

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $0.998428 | $1.003938 | $0.993647 | $0.999973 | $26,233.04 |
2026-04-02 | $1.000159 | $1.005632 | $0.991329 | $0.998278 | $103.031K |
2026-04-01 | $0.999776 | $1.006700 | $0.994710 | $1.000568 | $141.220K |
2026-03-31 | -- | $1.011 | $0.993423 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.011 | $0.993423 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.011 | $0.993423 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.996927 | $1.011 | $0.99682 | $0.999054 | $54,776.48 |
2026-03-27 | $1.002905 | $1.006 | $0.990157 | $0.999155 | $94,973.36 |
2026-03-26 | $1.000218 | $1.005 | $0.992661 | $1.001362 | $137.683K |
2026-03-25 | $1.000121 | $1.007 | $0.996018 | $1.000042 | $61,537.96 |
2026-03-24 | $0.999223 | $1.005 | $0.996456 | $0.998009 | $83,885.22 |
2026-03-23 | $1.000208 | $1.015 | $0.992613 | $0.999223 | $125.624K |
2026-03-22 | $1.000333 | $1.003 | $0.989727 | $1.000501 | $70,002.18 |
2026-03-21 | $0.999837 | $1.003 | $0.995075 | $0.999996 | $45,424.55 |
2026-03-20 | $1.000805 | $1.006 | $0.991872 | $1.000143 | $88,114.24 |
2026-03-19 | $0.999466 | $1.006 | $0.987145 | $0.998347 | $151.720K |
2026-03-18 | $0.996114 | $1.005 | $0.985826 | $1.000959 | $88,346.24 |
2026-03-17 | $0.996770 | $1.012 | $0.988964 | $0.999082 | $286.138K |
2026-03-16 | $0.999807 | $1.021 | $0.992141 | $0.996580 | $155.830K |
2026-03-15 | $0.999840 | $1.003 | $0.994735 | $0.999647 | $45,076.96 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism)(DAI)



