Magic Square(SQR)اليوم
$0.000316
منذ 1 سنة
$0.013902
منذ 2 سنة
$0.469337

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000365 | $0.000358 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000372 | $0.000363 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000370 | $0.000360 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000362 | $0.000355 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000373 | $0.000350 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000378 | $0.000369 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000399 | $0.000376 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000405 | $0.000389 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000451 | $0.000393 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000462 | $0.000440 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000503 | $0.000408 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000510 | $0.000497 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000509 | $0.000505 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000508 | $0.000458 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000478 | $0.000458 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000495 | $0.000457 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000621 | $0.000486 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000641 | $0.000516 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000559 | $0.000436 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000501 | $0.000473 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Magic Square(SQR)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank