cUNI(CUNI)اليوم
$0.080851
منذ 1 سنة
$0.191928
منذ 2 سنة
$0.136054
منذ 3 سنة
$0.13174
منذ 4 سنة
$0.215433
منذ 5 سنة
$0.434417

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.072637 | $0.068364 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.072069 | $0.068004 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.07369 | $0.071323 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.074053 | $0.070573 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.070795 | $0.060511 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.078566 | $0.068778 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.081959 | $0.075824 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.081587 | $0.078807 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.081598 | $0.076564 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.082333 | $0.076516 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.088941 | $0.080347 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.09192 | $0.086224 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.099607 | $0.090518 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.099814 | $0.095223 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.095986 | $0.097604 | $0.095163 | $0.096323 | $1.898420 |
2026-01-26 | -- | $0.099101 | $0.093296 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.100121 | $0.098503 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.101614 | $0.099049 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.100484 | $0.098474 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.103654 | $0.098184 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

cUNI(CUNI)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank