Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)اليوم
$32.96

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $33.09317 | $33.15222 | $32.93541 | $33.13464 | $100.745K |
2026-04-02 | $32.60258 | $33.10779 | $32.07049 | $33.10690 | $110.493K |
2026-04-01 | $31.72483 | $32.62483 | $31.68945 | $32.60258 | $109.119K |
2026-03-31 | -- | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-29 | $30.99364 | $30.99 | $30.87 | -- | -- |
2026-03-28 | $31.32826 | $31.23 | $30.87 | $30.99364 | $99,472.38 |
2026-03-27 | $32.74720 | $32.57 | $31.22 | $31.32826 | $108.865K |
2026-03-26 | $32.23748 | $32.83 | $32.2 | $32.74720 | $99,481.15 |
2026-03-25 | $32.91283 | $33.29 | $32.24 | $32.23748 | $104.436K |
2026-03-24 | $33.95202 | $33.81 | $32.68 | $32.83254 | $58,047.62 |
2026-03-23 | $33.51654 | $34.29 | $32.59 | $33.92159 | $53,415.31 |
2026-03-22 | $33.53283 | $33.62 | $33.49 | $33.51654 | $53,955.66 |
2026-03-21 | $33.61357 | $33.78 | $33.13 | $33.53283 | $56,582.19 |
2026-03-20 | $32.48004 | $34.05 | $32.31 | $33.61357 | $56,551.13 |
2026-03-19 | $33.29387 | $33.49 | $32.23 | $32.48004 | $55,378.12 |
2026-03-18 | $34.60898 | $34.79 | $33.1 | $33.29388 | $58,301.04 |
2026-03-17 | $33.66628 | $35.05 | $33.51 | $34.60898 | $66,761.69 |
2026-03-16 | $32.70425 | $33.68 | $32.57 | $33.61700 | $66,563.78 |
2026-03-15 | $32.54272 | $32.74 | $32.5 | $32.70425 | $56,363.25 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)



