Chikn Egg(EGG)اليوم
$0.000705
منذ 1 سنة
$0.004053
منذ 2 سنة
$0.025985
منذ 3 سنة
$0.102578
منذ 4 سنة
$2.61

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.000702 | $0.000690 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.000684 | $0.000684 | $0.000684 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.000690 | $0.000667 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000686 | $0.000665 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000702 | $0.000668 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000695 | $0.000690 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000695 | $0.000683 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000698 | $0.000684 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000681 | $0.000633 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000690 | $0.000655 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000708 | $0.000668 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000703 | $0.000678 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000754 | $0.000707 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000756 | $0.000737 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000765 | $0.000725 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000734 | $0.000784 | $0.000727 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000841 | $0.000730 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000835 | $0.000802 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000784 | $0.000768 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000786 | $0.000753 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Chikn Egg(EGG)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank