مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CATI
the-open-network
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 1.633M# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 17.66% |
2 | UQA1BD...UTzHhN | 16.65% |
3 | UQBpKu...08QpdX | 11.36% |
4 | UQADF1...EMtH54 | 11.25% |
5 | UQDwO7...5LVfk4 | 8.13% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 176.552M | 17.66% | -3.000M | -3.000M | |
UQA1BD...UTzHhN | 166.491M | 16.65% | -4.166M | -4.166M | |
UQBpKu...08QpdX | 113.615M | 11.36% | -2.812M | -2.812M | |
4 | UQADF1...EMtH54 | 112.499M | 11.25% | -2.812M | -2.812M |
5 | UQDwO7...5LVfk4 | 81.250M | 8.13% | -6.250M | -6.250M |
6 | UQBgmF...8EzjNX | 56.875M | 5.69% | -4.375M | -4.375M |
7 | UQBtHI...T_L_BI | 40.332M | 4.03% | -- | -- |
8 | UQBoZY...xGxWi1 | 30.438M | 3.04% | 15.944M | 15.944M |
9 | UQBohD...sVFJwD | 25.507M | 2.55% | 4.166M | 4.166M |
10 | UQCS0u...__FkMF | 24.009M | 2.4% | 1.293M | 2.291M |
