Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill(BZPR1)اليوم
$119.2
منذ 1 سنة
$114.53
منذ 2 سنة
$109.12

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $119.255 | $119.255 | $119.2 | $119.2 | -- |
2026-04-02 | $119.14 | $119.255 | $117.295 | $119.255 | -- |
2026-04-01 | $119.105 | $119.14 | $117.295 | $119.14 | -- |
2026-03-31 | -- | $119.12 | $117.3 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $119.12 | $117.3 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $119.12 | $117.3 | -- | -- |
2026-03-28 | $119.075 | $119.12 | $117.25 | $119.12 | -- |
2026-03-27 | $119.115 | $119.12 | $117.24 | $119.075 | -- |
2026-03-26 | $119.05 | $119.12 | $119.05 | $119.115 | -- |
2026-03-25 | $119.075 | $119.08 | $117.16 | $119.05 | -- |
2026-03-24 | $119.07 | $119.08 | $117.13 | $119.075 | -- |
2026-03-23 | $119.03 | $119.07 | $119.03 | $119.07 | -- |
2026-03-22 | $119.03 | $119.03 | $117.02 | $119.03 | -- |
2026-03-21 | $118.99 | $119.03 | $116.99 | $119.03 | -- |
2026-03-20 | $119.015 | $119.02 | $116.98 | $118.99 | -- |
2026-03-19 | $119 | $119.02 | $116.93 | $119.015 | -- |
2026-03-18 | $118.945 | $119 | $116.86 | $119 | -- |
2026-03-17 | $118.94 | $118.95 | $116.84 | $118.945 | -- |
2026-03-16 | $118.94 | $118.94 | $118.94 | $118.94 | -- |
2026-03-15 | $118.94 | $118.94 | $118.41 | $118.94 | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill(BZPR1)



