B2Gold (Ondo Tokenized Stock)(BTGON)اليوم
$4.73

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $4.773712 | $4.775845 | $4.716544 | $4.725946 | $235.6661 |
2026-04-02 | $4.777453 | $4.848291 | $4.642486 | $4.773712 | $463.8229 |
2026-04-01 | $4.464208 | $4.799871 | $4.451347 | $4.777453 | $1,912.899 |
2026-03-31 | -- | $4.26 | $4.26 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $4.26 | $4.26 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $4.26 | $4.26 | -- | -- |
2026-03-28 | $4.274582 | $4.3 | $4.23 | $4.262278 | $46.10079 |
2026-03-27 | $4.201786 | $4.3 | $4.1 | $4.274582 | $551.8496 |
2026-03-26 | -- | $4.3 | $4.12 | -- | -- |
2026-03-25 | $4.068087 | $4.32 | $4.06 | $4.264871 | $148.3674 |
2026-03-24 | $4.054678 | $4.15 | $3.96 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $4.14 | $4.05 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $3.951113 | $3.951113 | -- | -- |
2026-03-21 | $4.014604 | $4.07 | $3.9 | -- | -- |
2026-03-20 | $4.244611 | $4.27 | $4.01 | $4.014604 | $97.73015 |
2026-03-19 | $4.645541 | $4.68 | $4.14 | $4.244611 | $196.8210 |
2026-03-18 | $4.847277 | $4.89 | $4.6 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $4.97 | $4.78 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $5 | $4.8 | $4.804840 | $939.5682 |
2026-03-15 | -- | $4.85 | $4.85 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

B2Gold (Ondo Tokenized Stock)(BTGON)



