اليوم
$2,051.58
منذ 1 سنة
$1,816.92
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $2,054.906 | $2,073.839 | $2,042.805 | $2,053.227 | $8.085M |
2026-04-02 | $2,132.431 | $2,158.421 | $2,017.023 | $2,057.259 | $9.860M |
2026-04-01 | $2,060.156 | $2,159.955 | $2,056.056 | $2,135.208 | $13.612M |
2026-03-31 | -- | $2,032.25 | $1,991.04 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,032.25 | $1,991.04 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,032.25 | $1,991.04 | -- | -- |
2026-03-28 | $1,989.984 | $2,032.25 | $1,974.13 | $2,022.938 | $7.730M |
2026-03-27 | $2,065.953 | $2,073.02 | $1,973.72 | $1,989.979 | $13.789M |
2026-03-26 | $2,163.969 | $2,177.26 | $2,058 | $2,066.661 | $10.935M |
2026-03-25 | $2,139.967 | $2,194.22 | $2,105.9 | $2,162.592 | $15.531M |
2026-03-24 | $2,150.552 | $2,171.32 | $2,123.08 | $2,137.353 | $18.903M |
2026-03-23 | $2,079.546 | $2,186.22 | $2,029.71 | $2,126.383 | $28.221M |
2026-03-22 | $2,154.408 | $2,155.29 | $2,058.82 | $2,079.804 | $10.191M |
2026-03-21 | $2,133.131 | $2,163.46 | $2,119.72 | $2,155.147 | $8.299M |
2026-03-20 | $2,118.054 | $2,165.96 | $2,109.01 | $2,132.658 | $13.311M |
2026-03-19 | $2,181.347 | $2,228.54 | $2,106.79 | $2,121.100 | $19.542M |
2026-03-18 | $2,313.455 | $2,345.34 | $2,175.82 | $2,188.045 | $14.564M |
2026-03-17 | $2,282.494 | $2,369.16 | $2,278.91 | $2,315.064 | $30.623M |
2026-03-16 | $2,094.454 | $2,302.96 | $2,092.07 | $2,280.243 | $35.802M |
2026-03-15 | $2,074.720 | $2,121.92 | $2,072.86 | $2,094.804 | $10.147M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.





