مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RVV
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 76,701# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xc0b0...b04465 | 52% |
2 | 0xd3ca...09da94 | 9.31% |
3 | 0x3449...74b050 | 6.37% |
4 | 0xcf2b...db7043 | 5.5% |
5 | 0x73d8...4946db | 5.01% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xc0b0...b04465 | 5.200B | 52% | -100.000M | -100.000M | |
0xd3ca...09da94 | 931.137M | 9.31% | -150.000M | -150.000M | |
0x3449...74b050 | 636.951M | 6.37% | -59.911M | 0.356009 | |
4 | 0xcf2b...db7043 | 550.000M | 5.5% | 288.608M | 317.862M |
5 | 0x73d8...4946db | 501.215M | 5.01% | 85.233M | 261.352M |
6 | 0x53f7...f3fa23 | 283.404M | 2.83% | -88.769M | 124.068M |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 261.028M | 2.61% | 96,808.19 | -14.122M |
8 | 0x1ab4...8f8f23 | 238.841M | 2.39% | -7.991M | -207.547M |
9 | 0x0529...c553b7 | 221.924M | 2.22% | 39.053M | 9.660M |
10 | 0xab4f...719bd3 | 144.601M | 1.45% | -14.856M | -15.418M |
