مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ASTEROID
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 112# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x7dfc...68e7bc | 3.32% |
2 | 0xa69d...65e773 | 2.32% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 2.14% |
4 | 0xdd6c...b791d7 | 2.05% |
5 | 0x3b39...a0cd8c | 2% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x7dfc...68e7bc | 33.230M | 3.32% | -2.657M | -6.298M | |
0xa69d...65e773 | 23.190M | 2.32% | 2.289M | 225.339K | |
0x9642...2f5d4e | 21.417M | 2.14% | 925.119K | 7.604M | |
4 | 0xdd6c...b791d7 | 20.525M | 2.05% | 2.013M | 2.072M |
5 | 0x3b39...a0cd8c | 20.007M | 2% | -- | 1.213M |
6 | 0x6934...07638f | 20.000M | 2% | -270.057K | -210.497K |
7 | 0x87ea...783b7c | 18.096M | 1.81% | 621.930K | 1.894M |
8 | 0xaff2...78d044 | 16.000M | 1.6% | 842.233K | -- |
9 | 0x3ede...05c977 | 15.857M | 1.59% | -- | 5,099.999 |
10 | 0xcd3c...d70920 | 14.539M | 1.45% | 687.900K | 5.998M |
