Apollo Diversified Credit Securitize Fund(ACRED)اليوم
$1,094.800
منذ 1 سنة
$1,011.77

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $1,093.294 | $1,095.098 | $1,092.627 | $1,094.581 | -- |
2026-04-02 | $1,092.142 | $1,096.077 | $1,089.353 | $1,093.502 | -- |
2026-04-01 | $1,090.461 | $1,092.302 | $1,089.892 | $1,091.387 | -- |
2026-03-31 | -- | $1,089.9 | $1,089.14 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1,089.9 | $1,089.14 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1,089.9 | $1,089.14 | -- | -- |
2026-03-28 | $1,090.451 | $1,091.58 | $1,088.55 | $1,089.431 | -- |
2026-03-27 | $1,091.529 | $1,093.83 | $1,088.93 | $1,090.802 | -- |
2026-03-26 | $1,090.218 | $1,091.53 | $1,089.33 | $1,091.529 | -- |
2026-03-25 | $1,088.856 | $1,091.07 | $1,088.05 | $1,090.218 | -- |
2026-03-24 | $1,089.600 | $1,091.48 | $1,087.71 | $1,088.851 | -- |
2026-03-23 | $1,090.687 | $1,092.73 | $1,088.47 | $1,090.694 | -- |
2026-03-22 | $1,090.608 | $1,092.11 | $1,090.27 | $1,090.738 | -- |
2026-03-21 | $1,091.831 | $1,093.42 | $1,089.66 | $1,090.686 | -- |
2026-03-20 | $1,092.662 | $1,094.45 | $1,090.68 | $1,091.831 | -- |
2026-03-19 | -- | $1,096.4 | $1,090.55 | -- | -- |
2026-03-18 | $1,091.739 | $1,092.96 | $1,088.68 | $1,091.464 | -- |
2026-03-17 | $1,091.704 | $1,093.3 | $1,089.76 | $1,091.739 | -- |
2026-03-16 | $1,091.730 | $1,093.48 | $1,089.68 | $1,091.704 | -- |
2026-03-15 | $1,091.793 | $1,092.55 | $1,091.43 | $1,091.822 | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund(ACRED)



